Классификация офисных зданий
<--break-->
На протяжении последних 7 лет в России постепенно была внедрена мировая методика отнесения офисных центров к уровням престижности. В результате этого каждому зданию присваивался определенный класс – "А", "В", "С", "D". Здания класса «А» являются наиболее престижными из всех существующих. Все инженерные коммуникации соответствуют наивысшим международным стандартам, в отделке использованы дорогие высококачественные материалы, в проекте воплощены оригинальные архитектурные решения. В таких зданиях, как правило, размещаются офисы представительского класса. Бизнес-центры класса "А+" должны отвечать всем параметрам, приведенным ниже. Бизнес-центры класса "А" могут уступать классу "А+" по нескольким незначительным параметрам. Бизнес-центры класса "А-" очень близки по качеству классу "А", но уступают ему по нескольким незначительным характеристикам.
К офисам класса «В», как правило, относятся новые либо полностью реконструированные офисные здания с качественной недорогой отделкой, небольшим набором предоставляемых услуг. Офисы класса "В" называют "бюджетными офисами" или офисами "эконом-класса". Различия между офисами категории "В+" и "В" являются незначительными и заключаются, в основном, в качестве отделки и инженерных систем здания. В основном, к офисам класса "С" относятся здания бывших научно-исследовательских институтов, заводоуправлений и пр., которые были перепрофилированы в офисные здания. Эти здания характеризуются низким уровнем предоставляемых услуг и, как правило, внешне выглядят непрезентабельно.
Соответственно, уровень арендных ставок и стоимость продажи офисных помещений определяются согласно классу здания, в котором они расположены.
Методика классификации офисных зданий.
Офисные помещения класса "А".
| Местоположение | в пределах центра города с наибольшей проходимостью людей, удобный подъезд на наземном транспорте |
| Здание | новое строительство |
| Юридическая документация | наличие правильно оформленной юридической документации на право собственности и эксплуатации здания |
| Управление зданием | профессиональное управление зданием, отвечающее международным стандартам |
| Планировка этажа | открытая рациональная планировка с шагом несущих колонн не менее 6 м |
| Глубина этажа | от окна до окна не более 20 м |
| Фактор потерь (соотношение используемой и арендуемой площадей) | Не более 12% |
| Высота между перекрытиями | минимум 3,3 м |
| Высота от пола до подвесного потолка | минимум 2,75 м |
| Окна | современные высококачественные окна, большая степень естественной освещенности |
| Допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия | 400-450 кг на 1 кв. м |
| Внутренняя отделка | использование высококачественных отделочных материалов |
| Фальш-полы и подвесные потолки | возможность установки |
| Парковка | охраняемая наземная и подземная парковка |
| Распределение парковочных мест | минимум 1 место на 100 кв.м арендуемой площади |
| Инженерия | современные системы инженерного оборудования здания |
| Вентиляция и кондиционирование | 4/2-х трубная система вентиляции и кондиционирования, система климат-контроля |
| Телекоммуникации | наличие оптико-волоконных телекоммуникаций |
| Охрана | круглосуточная охрана, современные системы безопасности |
| Лифты | современные высокоскоростные лифты ведущих мировых производителей |
| Электроснабжение | два независимых источника электроснабжения или наличие источника бесперебойного питания |
| Инфраструктура | услуги центральной рецепции в холле 1-го этажа, кафетерий для сотрудников, ресторан, банкомат, фитнесс-центр, полиграфический салон и пр. |
Офисные помещения класса "B".
| Местоположение | в пределах границ деловых и спальных районов города, вдоль основных транспортных магистралей города. |
| Здание | новое строительство или полная реконструкция |
| Юридическая документация | наличие правильно оформленной юридической документации на право собственности и эксплуатации здания |
| Управление зданием | профессиональная служба эксплуатации (возможно, силами владельца) |
| Планировка этажа | допускаются различные значения |
| Глубина этажа | допускаются различные значения |
| Фактор потерь (соотношение используемой и арендуемой площадей) | допускаются различные значения |
| Высота между перекрытиями | минимум 3,3 м |
| Высота от пола до подвесного потолка | минимум 2,75 м |
| Окна | современные высококачественные окна, большая степень естественной освещенности |
| Допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия | допускаются различные значения |
| Внутренняя отделка | использование качественных отделочных материалов |
| Фальш-полы и подвесные потолки | возможность установки подвесного потолка |
| Парковка | охраняемая наземная парковка |
| Распределение парковочных мест | минимум 1 место на 100 кв.м арендуемой площади |
| Инженерия | допускаются различные значения |
| Вентиляция и кондиционирование | система вентиляции с предварительным охлаждением воздуха, возможно использование сплит-систем кондиционирования |
| Телекоммуникации | наличие в здании услуг надежного телекоммуникационного провайдера |
| Охрана | круглосуточная охрана, современные системы безопасности |
| Лифты | допускаются различные значения |
| Электроснабжение | допускаются различные значения |
| Инфраструктура | услуги центральной рецепции в холле 1-го этажа, кафетерий для сотрудников и пр. |
Офисные помещения класса "C".
| Местоположение | допускаются различные значения |
| Здание | здание без реконструкции, возможен косметический ремонт фасада |
| Юридическая документация | наличие правильно оформленной юридической документации на право собственности, возможны проблемы с некоторыми юридическими документами |
| Управление зданием | эксплуатация здания силами владельца |
| Планировка этажа | в основном, коридорно-кабинетная планировка |
| Глубина этажа | допускаются различные значения |
| Фактор потерь (соотношение используемой и арендуемой площадей) | допускаются различные значения |
| Высота между перекрытиями | допускаются различные значения |
| Высота от пола до подвесного потолка | допускаются различные значения |
| Окна | допускаются различные значения |
| Допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия | допускаются различные значения |
| Внутренняя отделка | ремонт, преимущественно, выполнен силами арендаторов |
| Фальш-полы и подвесные потолки | допускаются различные значения |
| Парковка | охраняемая наземная парковка |
| Распределение парковочных мест | допускаются различные значения |
| Инженерия | допускаются различные значения |
| Вентиляция и кондиционирование | возможно наличие сплит-систем кондиционирования |
| Телекоммуникации | минимум 3 телефонных линии ГТС на 100 кв. м арендуемой площади, возможно присутствие в здании линий коммерческих телефонных провайдеров |
| Охрана | круглосуточная охрана |
| Лифты | допускаются различные значения |
| Электроснабжение | допускаются различные значения |
| Инфраструктура | допускаются различные значения |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии